
| 분류 | 항목 | 가격정보 | |
|---|---|---|---|
| 교정 | 정밀진단 | 10 | |
| 부분교정 | 100~200 | ||
| 전체교정 | 310~650 | ||
| 월정료 | 3~10 | ||
| 유지장치 | 30 | ||
| 임플란트 | 국산 | 89~110 | |
| 외산 | 200 | ||
| 인공치아 | 50 | ||
| 뼈이식 | 30~200 | ||
| 틀니 | 부분, 전체 | 150 | |
| 보철치료 | 어금니 PFM 크라운 | 50 | |
| 어금니 지르코니아 크라운 | 50 | ||
| 어금니 골드 크라운 | 65 | ||
| 앞니 PFM 크라운 | 50 | ||
| 앞니 지르코니아 크라운 | 60 | ||
| 앞니 올세라믹 크라운 | 60~70 | ||
| 앞니 라미네이트 | 60 VAT 별도 |
||
| 충치치료 | 레진 | 충치로 인한 레진 | 6~20 |
| 벌어진 앞니 레진 | 20 | ||
| 시린이 레진 | 8 | ||
| 세라믹인레이 | 28 | ||
| 세라믹온레이 | 33 | ||
| 골드인레이 | 43 | ||
| 골드온레이 | 48 | ||
| 치아미백 | 자가 / 전문가 / 자가 + 전문가 |
20 / 30 / 40 VAT 별도 |
|
| 치주 | 비급여 치석제거 | 6 | |
| 비급여 잇몸절제술 | 10 VAT 별도 |
||
| 문서발급 | 진료기록사본(1매이상~/건당) | 1천원 | |
| 일반진단서,치료확인서,소견서 (보험회사 양식 가지고 와도 동일) |
1만원 | ||
| 상해진단서(3주 미만) | 5만원 | ||
| 상해진단서(3주 이상) | 10만원 | ||
| 진료비추정서(1천만원 미만) | 5만원 | ||
| 진료비추정서(1천만원 이상) | 10만원 | ||
| 병사용진단서 | 2만원 | ||
| 장애진단서 | 10만원 | ||
| 제증명서 사본 | 1천원 | ||
진료기록 사본 발급 시 구비서류 (의료법 시행규칙 제 13조 2항 관련) · 환자 개인정보 보호를 위해 우편 혹은 팩스 발급은 불가합니다.
